Don Tomas
- Tillverkningsland
- —
- Grundat
- —
Don Tomás hör till de etablerade namnen inom honduransk cigarrtillverkning. Märket förknippas med Danlí, där odling, lagring och fabriksarbete har byggt upp en lång tradition kring den handgjorda cigarren.
När Don Tomás Clásico presenterades 2005 beskrev General Cigar det som en återgång till märkets rötter. Tanken var att återknyta till de blandningar och den balanserade karaktär som hade gett de tidigare cigarrerna deras plats. Tillverkningen låg hos Villazon & Co., med honduransk och nicaraguansk tobak som viktiga delar av arbetet.
Don Tomás har fortsatt genom flera uttryck, samtidigt som den honduranska anknytningen bär den klassiska berättelsen. Det är ett namn där hantverket och den återkommande cigarren har stått i centrum, snarare än en påkostad yttre inramning. Olika utgåvor visar hur samma tradition kan utvecklas utan att tappa kontakten med sin ursprungliga miljö.
Don Tomás Special Edition Corojo
Don Tomás Dominican Selection
| Modell | Styrka | Längd | Ringmått | Täckblad | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Belicoso | — | 152 mm | 54 | — | Dominikanska republiken |
| Churchill | — | 178 mm | 48 | — | Dominikanska republiken |
| Corona | — | 140 mm | 42 | — | Dominikanska republiken |
| Corona Gorda | — | 152 mm | 50 | — | Dominikanska republiken |
| Lonsdale | Mild–medel | 165 mm | 44 | — | Dominikanska republiken |
| Panetela | — | 152 mm | 38 | — | Dominikanska republiken |
| Robusto | — | 127 mm | 50 | — | Dominikanska republiken |
Don Tomás
| Modell | Styrka | Längd | Ringmått | Täckblad | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Blunt | — | 127 mm | 42 | — | Honduras |
| Candela Robusto | — | 140 mm | 50 | — | Honduras |
| Cetros | — | 165 mm | 44 | — | Honduras |
| Corona | — | 140 mm | 50 | — | Honduras |
| Corona Grande | — | 165 mm | 44 | — | Honduras |
| International No. 1 | — | 165 mm | 44 | — | Honduras |
| International No. 2 | — | 140 mm | 50 | — | Honduras |
| International No. 4 | — | 178 mm | 36 | — | Honduras |
| International Selection No. 1 | — | 165 mm | 44 | — | Honduras |
| Panatela Largas | — | 178 mm | 38 | — | Honduras |
| Presidente | — | 190 mm | 50 | — | Honduras |
| Presidente Maduro | — | 190 mm | 50 | — | Honduras |
| Robusto Maduro | — | 140 mm | 50 | — | Dominikanska republiken |
| Rothschild | — | 114 mm | 50 | — | Honduras |
| Special Edition No. 100 | — | 190 mm | 50 | — | Honduras |
| Special Edition No. 200 | — | 165 mm | 44 | — | Honduras |
| Special Edition No. 300 | — | 127 mm | 50 | — | Honduras |
| Special Edition No. 400 | — | 178 mm | 36 | — | Honduras |
| Special Edition No. 500 | — | 140 mm | 46 | — | Honduras |
| Toro | — | 140 mm | 46 | — | Honduras |
Don Tomás Sungrown
Don Tomás Clásico
Don Tomás Cameroon Collection
Don Tomás Corojo
| Modell | Styrka | Längd | Ringmått | Täckblad | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| No. 2 | Medel | 152 mm | 52 | — | Honduras |
Don Tomás Clásico Maduro
| Modell | Styrka | Längd | Ringmått | Täckblad | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Robusto | — | 140 mm | 50 | — | Honduras |